主要股東
115年3月13日 單位:股:%
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 光洋應用材料科技股份有限公司 | 12,331,300 | 35.83% |
| 日揚科技股份有限公司 | 11,805,552 | 34.31% |
| 倪惠敏 | 1,714,250 | 4.98% |
| 范綱鈞 | 900,000 | 2.62% |
| 方昱婷 | 743,375 | 2.16% |
| 兆豐證券股份有限公司 | 733,240 | 2.13% |
| 方昇偉 | 491,875 | 1.43% |
| 林文雄 | 426,800 | 1.24% |
| 張芸綺 | 320,000 | 0.93% |
| 張錦泉 | 315,000 | 0.92% |

如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
投資人服務
信箱:ir7846@htcsolar.com
發言人:范綱鈞 先生
電話:06-3001065
代理發言人:徐瑞鴻 先生
電話:06-3001065
股務代理機構
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址:台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話:(02)3393-0898(代表號)
網址:www.emega.com.tw


